2025年8月份iCAR V23销量6565台, 环比增长16.77%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月iCAR V23销量为6565辆,在奇瑞新能源销量中占比96.20%,在SUV销量中排名第52位。

2025年8月,iCAR V23销量环比增长16.77%;最近12个月中,iCAR V23销量在2025年8月达到最高,销量为6565辆。
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 6565 | 96.20% | 0.64% | 52 |
2025-07 | 5622 | 89.18% | 0.55% | 55 |
2025-06 | 6078 | 87.85% | 0.59% | 52 |
2025-05 | 4162 | 58.31% | 0.41% | 79 |
2025-04 | 3506 | 61.61% | 0.34% | 80 |
2025-03 | 5002 | 71.44% | 0.49% | 61 |
2025-02 | 3856 | 73.27% | 0.38% | 56 |
2025-01 | 6397 | 84.48% | 0.62% | 42 |
2024-12 | 3323 | 45.39% | 0.32% | 109 |
iCAR V23在SUV的排名较上月上升3个名次。 2025年1-8月,iCAR V23的累计销量达到41188辆, 在SUV销量排名为第57位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
iCAR V23 | 6565 | SUV | 52 | 96.20% |
iCAR 03 | 259 | SUV | 229 | 3.80% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
iCAR V23 | 6565 | SUV | 52 | 奇瑞新能源 | 96.20% |
大众ID.3 | 2816 | 紧凑型车 | 25 | 上汽大众 | 3.30% |
五菱缤果 | 12078 | 小型车 | 4 | 上汽通用五菱 | 15.07% |
宝骏悦也 | 377 | SUV | 212 | 上汽通用五菱 | 7.39% |
小鹏G6 | 4237 | SUV | 81 | 小鹏汽车 | 12.21% |
捷途山海T2 | 1517 | SUV | 142 | 奇瑞汽车 | 5.08% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。